部门名称:[621001]山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心 单位:万元
| 项目 | 年初数 | 调整数 | 调整后 | |
| 一般公共服务支出 | 5,570.30 | 0.00 | -1,156.00 | 4,414.30 |
| 外交支出 | 0.00 | |||
| 国防支出 | 0.00 | |||
| 公共安全支出 | 0.00 | |||
| 教育支出 | 0.00 | |||
| 科学技术支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 5,720.83 | -5,720.00 | 0.83 | |
| 社会保险基金支出 | 0.00 | |||
| 卫生健康支出 | 0.00 | |||
| 节能环保支出 | 0.00 | |||
| 城乡社区支出 | 62,114.85 | 36,825.00 | 98,939.85 | |
| 农林水支出 | 0.00 | |||
| 交通运输支出 | 0.00 | |||
| 资源勘探工业信息等支出 | 16,594.02 | 559.00 | 17,153.02 | |
| 商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 金融支出 | 0.00 | |||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 住房保障支出 | 0.00 | |||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
| 预备费 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 0.00 | |||
| 转移性支出 | 0.00 | |||
| 债务还本支出 | 0.00 | |||
| 债务付息支出 | 0.00 | |||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | |||
| 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | |||
| 本年支出合计 | 90,000.00 | 42,185.00 | -6,876.00 | 125,309.00 |


您所在的位置:
