| 序号 | 发证日期 | 建设用地规划许可证编号 | 建设项目名称 | 用地单位 | 建设位置 |
| 1 | 2023/12/25 | 140105202329075 | 建投·理想城二期 | 山西潇河国际会展中心有限公司 | 潇河产业园区,东至国有空地,南至规划支路,西至南格西路,北至国有空地 |
| 2 | 2023/12/7 | 140105202329073 | 伦嘉科技办公楼 | 太原伦嘉生物科技股份有限公司 | 学府园区,东至太原市通用电控成套厂,南至国有空地,西至产业路,北至太原迈思电子工程有限公司 |
| 3 | 2023/12/1 | 140105202329072 | 光伏产业园220KV供电工程(一期) | 山西汾飞能源动力有限公司 | 潇河园区,北起空地,南至汾潇街以北约320米,西起空地, 东至北格西路以西约266米。 |
| 4 | 2023/12/1 | 140105202329071 | 专精特新产业园区小巨人公园建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 唐槐园区,化章街和大昌南路交叉口东南角 |
| 5 | 2023/11/30 | 140105202329070 | 建投·荟樾府(西区) | 山西潇河国际会议中心有限公司 | 潇河园区,东至规划支路,南至潇河北路,西至真武东路,北至姚村规划路 |
| 6 | 2023/11/30 | 140105202329069 | 建投·荟樾府(东区) | 山西潇河国际会议中心有限公司 | 潇河园区,东至大运路西侧绿化带,南至潇河北路,西至规划支路,北至姚村规划路 |
| 7 | 2023/11/17 | 140105202329068 | 化章街(西温庄路-经七路、武宿中路-太原晋中界)建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 科创城,化章街 |
| 8 | 2023/11/10 | 1401052023YG0008344 | 庆云街(马练营路-巡逻路)两侧绿化带建设工程 | 建设工程管理与公用服务中心 | 综保区,庆云街两侧 |
| 9 | 2023/10/30 | 1401052023YG0002321 | 山西大地环境投资控股有限公司科技创新中心 | 山西大地环境投资控股有限公司 | 西至山西问天科技股份有限公司,北至山西国信凯尔医疗科技有限公司,南至龙城南街 |
| 10 | 2023/9/22 | 140105202329060 | 节能环保输送装备智能制造基地建设项目 | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 唐槐园区,东至山西恒田科贸有限公司、西至横河西一巷、 北至太重集团向明智能装备股份有限公司原项目用地、 南至太原龙堡科技有限公司 |
| 11 | 2023/9/13 | 140105202329059 | 侯村东路北延(锦绣大街-纬一路)建设工程 | 太原工业园区投资控股有限公司 | 阳曲园区,锦绣大街以北,纬一路以南 |
| 12 | 2023/9/12 | 140105202329058 | 太原工业新区纬三路(锦绣大街-经二路)南侧绿化工程 | 太原工业园区投资控股有限公司 | 阳曲园区,,锦绣大街以东、经二路以西 |
| 13 | 2023/8/18 | 140105202329057 | 山西工商学院南校区扩建工程 | 山西工商学院 | 潇河园区,真武路与北格北街交叉口西北角 |
| 14 | 2023/8/17 | 140105202329056 | 化章北街(西温庄西路-西温庄路)道路工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 科创城,化章北街 |
| 15 | 2023/8/8 | 140105202329055 | Ⅶ-10-04地块绿道 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 科创城 |
| 16 | 2023/8/3 | 140105202329054 | 大型智能成套选矿设备制造项目 | 山西维科智能装备有限公司 | 唐槐园区,东至唐新路、南至二号线、西至锦波生物科技产业园建设发展有限公司,北至国有空地 |
| 17 | 2023/8/2 | 140105202329053 | 山西卓荣电气有限公司智能电网科技研发生产基地项目 | 山西卓荣电气有限公司 | 潇河园区,规划小牛线以南,桃李面包项目以北 |
| 18 | 2023/8/1 | 140105202329052 | 太原学院(原太原大学)新校区 | 太原学院 | 唐槐园区,汾东大街以北,马练营路以西 |
| 19 | 2023/7/18 | 140105202329051 | 正阳街南侧公园绿地 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 科创城 |
| 20 | 2023/7/14 | 140105202329050 | 智慧西路(田庄街-使赵街)建设工程 | 建设工程管理与公用服务中心 | 科创城,智慧西路 |
| 21 | 2023/7/14 | 140105202329049 | 规划四路(唐槐路-唐槐东路以西90米)建设工程 | 建设工程管理与公用服务中心 | 唐槐园区,规划四路 |
| 22 | 2023/7/14 | 140105202329048 | 国家计算机网络与信息安全管理中心山西分中心综合机房楼项目 | 国家计算机网络与信息安全管理中心山西分中心 | 唐槐园区,南至汾东大街、西至唐槐东二路、北至旅游学院、东至国有空地 |
| 23 | 2023/7/10 | 140105202329047 | 山西金鑫诺装配式钢结构生产基地建设项目 | 山西鑫金诺建材科技有限责任公司 | 潇河园区,北起辽西街、东至靳村西路以西 |
| 24 | 2023/6/8 | 140105202329046 | 新能源小镇运动公园项目 | 太原工业园区投资控股有限公司 | 阳曲园区,赵庄片区工业东路以北,中社三路以西 |
| 25 | 2023/6/8 | 140105202329045 | 侯村片区蓄水池项目 | 太原工业园区投资控股有限公司 | 阳曲园区,侯村西路东侧、规划二十一路绿化带北侧 |
| 26 | 2023/6/7 | 140105202329044 | 保利珑樾项目 | 山西利君房地产开发有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地、南至国有空地、西至国有空地、山西云木生物科技有限公司、北至太原新凯纺织印染有限公司 |
| 27 | 2023/5/25 | 140105202329043 | 庆云街(马练营路-巡逻路)建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 综保区庆云街 |
| 28 | 2023/5/16 | 140105202329042 | 年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目 | 泰山玻璃纤维(太原)有限公司 | 山西合成生物产业生态园锦绣大街以南、盘威西路以东、盘威中路以西、 京昆高速公路北侧规划道路以北 |
| 29 | 2023/5/10 | 140105202329041 | 赛鼎路(佳华街-中心街)建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 学府园区,赛鼎路 |
| 30 | 2023/5/10 | 140105202329040 | 创业街(长治路-平阳路)道路建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 学府园区,创业街 |
| 31 | 2023/5/10 | 140105202329039 | 益海嘉里北侧规划路(横河西一巷-横河西二巷)建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 唐槐园区,益海嘉里北侧 |
| 32 | 2023/5/6 | 140105202329038 | 全国一体化算力网络国家枢纽节点山西枢纽(太原)项目(第一部分) | 山西算力网络枢纽节点建设运营有限公司 | 唐槐园区,唐槐路以西,正阳街以南,唐华路以东,山西国科晋云信息产业有限公司以北 |
| 33 | 2023/5/4 | 140105202329037 | 纬二路(侯村东路北延-经一路)建设工程 | 太原工业园区投资控股有限公司 | 阳曲园区,候村东路北延以东、经一路以西 |
| 34 | 2023/5/4 | 140105202329036 | 生物基面料综合后整理生产项目 | 山西旭之净智联科技有限公司 | 盛科南街以南、锦绣北街以北、盘威中路以东、盘威东路以西 |
| 35 | 2023/5/4 | 140105202329035 | 山西合成生物产业生态园园区供电工程(河上咀220KV变电站) | 山西转型综合改革示范区合成生物产业投资开发有限公司 | 山西合成生物产业生态园盘威东路以西、锦绣北街以北 |
| 36 | 2023/4/23 | 140105202329034 | 科创城科技创新综合服务平台(一期) | 山西科技创新城投资开发有限公司 | 科创城,北至化章街、南至规划路、西至机场东路、东至规划路 |
| 37 | 2023/4/23 | 140105202329033 | 北方智能交通装备制造产业基地项目 | 山西北方智能交通装备制造有限公司 | 唐槐园区,北至公共安全特种设备制造产业项目、南至宇翔电子、东至马练营路 |
| 38 | 2023/4/20 | 140105202329032 | 小牛线雨水泵站 | 潇河新兴产业园区服务中心 | 潇河园区太原起步区潇河北路与人民路交叉口东南角绿化带内 |
| 39 | 2023/4/20 | 140105202329031 | 人民路雨水泵站 | 潇河新兴产业园区服务中心 | 潇河园区,太原起步区潇河北路与人民路交叉口东南角绿化带内 |
| 40 | 2023/4/20 | 140105202329030 | 综合监控中心 | 潇河新兴产业园区服务中心 | 潇河园区,太原起步区小牛线与真武路交叉口西北角 |
| 41 | 2023/4/12 | 140105202329029 | 太原工业新区纬三路(锦绣大街—经二路)项目 | 太原工业园区投资控股有限公司 | 阳曲园区,锦绣大街以东,经二路以西 |
| 42 | 2023/4/12 | 140105202329028 | 万寿山110kv输变电工程 | 太原工业园区投资控股有限公司 | 阪寺山片区规划十四路与规划十路交叉口西北角 |
| 43 | 2023/4/12 | 140105202329027 | 潇河园区产业孵化器项目 | 山西科润置业有限公司 | 潇河园区,真武路以东,敦化街以南,同戈北街以北 |
| 44 | 2023/4/12 | 140105202329026 | 万星四合苑 | 太原金星房地产开发有限公司 | 阳曲园区,基础区东至东峰路、南至规划路、西至东环高速绿化带、 北至山西亚佳机电集团有限公司 |
| 45 | 2023/3/31 | 140105202329025 | 山西新兴特种电缆研发生产项目 | 山西新兴航天电缆集团科技有限公司 | 潇河园区,东至国有空地,南至北格北街,西至大运东路,北至国有空地 |
| 46 | 2023/3/28 | 140105202329024 | 互联网+智慧农业一体化产业基地项目 | 山西乐村淘数智科技有限公司 | 唐槐园区,东至山西北方智能交通装备制造有限公司、山西宇翔信息技术有限公司,南至二号线,西至唐新路,北至国有空地 |
| 47 | 2023/3/9 | 140105202329023 | 建投·理想城一期 | 山西潇河国际会展中心有限公司 | 潇河园区,会展北街以北、张花街以南、真武路以西、南格东路以东 |
| 48 | 2023/3/9 | 140105202329022 | 小牛线西延(人民路-滨河东路南延)建设工程 | 潇河新兴产业园区服务中心 | 潇河园区二期 |
| 49 | 2023/3/8 | 140105202329021 | 赵家堡路(姚村规划路-敦化街)建设工程 | 山西汾飞发展集团有限公司 | 潇河园区,太原起步区赵家堡路 |
| 50 | 2023/3/8 | 140105202329020 | 姚村规划南二路(人民路-北格西路)建设工程 | 山西汾飞发展集团有限公司 | 潇河园区,太原起步区姚村规划南二路 |
| 51 | 2023/2/27 | 140105202329019 | 矿用减速器系列产品生产项目 | 山西新皓博科技产业园有限公司 | 唐槐园区,东至山西嘉阳智能科技有限公司,南至山西峰策食品有限公司、山西奇美橱柜科技有限公司,西至空地,北至二号线 |
| 52 | 2023/2/27 | 140105202329018 | 深国际·太原智慧物流制造中心 | 太原深太综合物流港发展有限公司 | 潇河园区,东至三斗东路,西至三斗渠路绿带,南至规划路,北至辛村街 |
| 53 | 2023/2/27 | 140105202329017 | 义齿研发及生产基地项目 | 山西恒适美医疗器械有限责任公司 | 唐槐园区,北起化章街、南至国有空地、西至锦波东侧空地、东至峥峰西侧空地 |
| 54 | 2023/2/17 | 140105202329016 | 新一代MBR膜精密组件及智能油雾机生产项目 | 太原润蓝科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至二号线,西至大昌路,北至产业路 |
| 55 | 2023/2/13 | 140105202329015 | 真武路(起步区北侧边界-文源路)两侧绿化带 | 山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心 | 潇河园区,太原起步区 |
| 56 | 2023/2/13 | 140105202329014 | 报废汽车回收拆解中心项目 | 山西灿祥新能物资回收利用有限公司 | 阪寺山片区规划十五路以西、双良建材项目以东、金聚猫建材项目以北 |
| 57 | 2023/2/6 | 140105202329013 | 人民路桥(潇河北路段)建设工程 | 山西汾飞发展集团有限公司 | 潇河园区 |
| 58 | 2023/2/6 | 140105202329012 | 产业路(大昌南路-马练营西路)建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 唐槐园区,产业路 |
| 59 | 2023/2/6 | 140105202329011 | 唐新路(化章街-二号线)建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 唐槐园区,唐新路 |
| 60 | 2023/2/3 | 140105202329010 | 煤矿井下智能装备生产项目 | 山西久豪智能科技有限公司 | 潇河园区,东至太原福莱瑞达物流科技有限公司、南至北格北街、西至山西新兴航天电力集团科技有限公司、北至山西晋杰特种电缆有限公司 |
| 61 | 2023/2/2 | 140105202329009 | 全自动均相化学发光免疫诊断试剂及设备生产项目 | 山西尚宁时代医疗科技有限公司 | 唐槐园区,“专精特新”中小企业园,东至国有空地,南至国有空地,西至锦波生物科技产业园建设发展有限公司,北至化章街 |
| 62 | 2023/2/1 | 140105202329008 | 规划三号路东延建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 综保区,规划三号路 |
| 63 | 2023/2/1 | 140105202329007 | 正阳街(大昌路-马练营路)建设工程 | 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 | 唐槐园区,正阳街 |
| 64 | 2023/1/31 | 140105202329006 | 圆通速递山西智慧物流暨大数据运营中心项目 | 太原圆汇物流有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带、南至辽西街、西至桃园西路、东至空地 |
| 65 | 2023/1/14 | 140105202329005 | 双向储能变流器生产项目 | 山西合邦电力科技有限公司 | 唐槐园区,东至峥峰集团投资有限公司、南至国有空地、西至唐新路、北至化章街路南绿化带 |
| 66 | 2023/1/11 | 140105202329004 | 百吨级可纺性中间相沥青及高端碳素新材料研发制造项目 | 亚太中碳(山西)新材料科技有限公司 | 潇河园区,北起紫林路、南至辽西街以北、西起空地、东至靳村西路 |
| 67 | 2023/1/11 | 140105202329003 | 年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目 | 凯赛(太原)生物材料有限公司 | 山西合成生物产业生态园西殿中路以东、西殿东路以西、盛科北街以北 |
| 68 | 2023/1/6 | 140105202329002 | 太重智能高端装备产业园区配套住宅(二期)项目 | 太重集团房地产开发有限公司 | 潇河园区,西、南、北均至国有空地,东至规划路 |
| 69 | 2023/1/6 | 140105202329001 | 智能交通应急指挥系统装备制造项目 | 山西四和科技有限责任公司 | 唐槐园区,东至国有空地、南至国有空地、西至大昌路、北至太原向明智控科技有限公司 |
| 70 | 2023/1/4 | 140105202229060 | 北格西路(姚村规划路-文源路)建设工程 | 山西汾飞发展集团有限公司 | 潇河园区,太原起步区北格西路 |


您所在的位置:
