| 2025年1月2日至2025年1月10日建设工程规划许可证办理统计表 | |||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 1401052025GG0005514 | 140105202539001 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目(主厂区东区)地下车库(实验中心) | 山西智能装备产业园有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带,南至文源路绿带,西起赵家堡路,东至北格西路 | 2025年1月2日 | 规划许可变更 |
| 2 | 1401052025GG0005514 | 140105202539002 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目(主厂区东区)地下车库(综合楼) | 山西智能装备产业园有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带,南至文源路绿带,西起赵家堡路,东至北格西路 | 2025年1月2日 | 规划许可变更 |
| 3 | 1401052025GG0006524 | 140105202539003 | 国际智能制造输配电设备生产项目1#厂房 | 山西国电电力设备集团有限公司 | 唐槐园区,武洛街与唐华路交叉口西南角 | 2025年1月7日 | |
| 4 | 1401052025GG0006524 | 140105202539004 | 国际智能制造输配电设备生产项目3#配套楼 | 山西国电电力设备集团有限公司 | 唐槐园区,武洛街与唐华路交叉口西南角 | 2025年1月7日 | |


您所在的位置:
