| 2025年1月20日至2025年1月24日建设用地规划许可证办理统计表 | ||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052025YG0003563 | 140105202529002 | 山西万佳数字印刷智能生产项目 | 山西万佳印业有限公司 | 唐槐园区,东至山西京海实业有限公司,南至正阳街,西至唐槐路,北至山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 2025年1月23日 |
| 2025年1月20日至2025年1月24日建设用地规划许可证办理统计表 | ||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052025YG0003563 | 140105202529002 | 山西万佳数字印刷智能生产项目 | 山西万佳印业有限公司 | 唐槐园区,东至山西京海实业有限公司,南至正阳街,西至唐槐路,北至山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 2025年1月23日 |
扫一扫手机打开当前页