| 序号 | 发证日期 | 建设工程规划许可证编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 |
| 1 | 2025/2/24 | 140105202539033 (1401052025GG0034550) |
建投·荟樾府(西区)P1换热站及水泵房 | 山西潇河国际会议中心有限公司 | 潇河产业园区,东至规划支路、南至潇河北路、西至真武西路、北至姚村规划路 |
| 2 | 2025/2/24 | 140105202539032 (1401052025GG0035536) |
建投·荟樾府(西区)7#住宅楼 | 山西潇河国际会议中心有限公司 | 潇河产业园区,东至规划支路、南至潇河北路、西至真武西路、北至姚村规划路 |
| 3 | 2025/2/24 | 140105202539031 (1401052025GG0033593) |
建投·荟樾府(西区)4#住宅楼 | 山西潇河国际会议中心有限公司 | 潇河产业园区,东至规划支路、南至潇河北路、西至真武西路、北至姚村规划路 |
| 4 | 2025/2/24 | 140105202539030 (1401052025GG0036553) |
建投·荟樾府(东区)11#住宅楼 | 山西潇河国际会议中心有限公司 | 潇河产业园区,东至规划支路、南至潇河北路、西至真武西路、北至姚村规划路 |
| 5 | 2025/2/24 | 140105202539029 (1401052025GG0030573) |
建投·荟樾府(东区)V7#住宅楼 | 山西潇河国际会议中心有限公司 | 潇河产业园区,东至规划支路、南至潇河北路、西至真武西路、北至姚村规划路 |
| 6 | 2025/2/24 | 140105202539028 (1401052025GG0031516) |
建投·荟樾府(东区)V4#住宅楼 | 山西潇河国际会议中心有限公司 | 潇河产业园区,东至规划支路、南至潇河北路、西至真武西路、北至姚村规划路 |


您所在的位置:
