| 序号 | 发证日期 | 建设工程竣工 规划认可证编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 |
| 1 | 2025/3/31 | 140105202559095 (1401052025HY0102571) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储-重车计量中心 | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 阳曲园区山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、企业东路以东、 保税二路以西 |
| 2 | 2025/3/31 | 140105202559094 (1401052025HY0103549) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储-扦样中心 | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 阳曲园区山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、企业东路以东、 保税二路以西 |
| 3 | 2025/3/31 | 140105202559093 (1401052025HY0106562) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储- C组钢板仓 | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 阳曲园区山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、企业东路以东、 保税二路以西 |
| 4 | 2025/3/31 | 140105202559092 (1401052025HY0105541) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储- B组钢板仓 | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 阳曲园区山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、企业东路以东、 保税二路以西 |
| 5 | 2025/3/31 | 140105202559091 (1401052025HY0104570) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储- A组钢板仓 | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 阳曲园区山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、企业东路以东、 保税二路以西 |


您所在的位置:
