| 序号 | 发证日期 | 建设工程竣工 规划认可证编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 |
| 1 | 2025/4/14 | 140105202559103 (1401052025HY0109529) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储-1#工作塔(含1#变配电间) | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、 企业东路以东、保税二路以西 |
| 2 | 2025/4/14 | 140105202559102 (1401052025HY0110570) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储-1#转接塔 | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、 企业东路以东、保税二路以西 |
| 3 | 2025/4/14 | 140105202559101 (1401052025HY0111547) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储-2#工作塔(含2#变配电间) | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、 企业东路以东、保税二路以西 |
| 4 | 2025/4/14 | 140105202559100 (1401052025HY0112569) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储-2#转接塔(含3#变配电间) | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、 企业东路以东、保税二路以西 |
| 5 | 2025/4/14 | 140105202559099 (1401052025HY0114563) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储-事故水池 | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、 企业东路以东、保税二路以西 |
| 6 | 2025/4/14 | 140105202559098 (1401052025HY0113595) |
240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目玉米仓储-汽车卸粮中心(含2#输粮地沟) | 凯赛(太原)生物科技有限公司 | 山西合成生物产业生态园,洛阴大街以南、盛科大街以北、 企业东路以东、保税二路以西 |
| 7 | 2025/4/14 | 140105202559097 (1401052025HY0107510) |
太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目联合厂房一标段 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 |
| 8 | 2025/4/14 | 140105202559096 (1401052025HY0108578) |
太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目联合厂房二标段 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 |


您所在的位置:
