| 序号 | 发证日期 | 建设工程竣工 规划认可证编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 |
| 1 | 2025/4/28 | 140105202559123 (1401052025HY0133512) |
潇河光伏产业园220KV供电工程(一期)雨淋阀室 | 山西汾飞能源动力有限公司 | 北起空地,南至汾潇街以北约320米,西起空地, 东至北格西路以西约266米 |
| 2 | 2025/4/28 | 140105202559122 (1401052025HY0132547) |
潇河光伏产业园220KV供电工程(一期)综合水泵房 | 山西汾飞能源动力有限公司 | 北起空地,南至汾潇街以北约320米,西起空地, 东至北格西路以西约266米 |
| 3 | 2025/4/28 | 140105202559121 (1401052025HY0134580) |
潇河光伏产业园220KV供电工程(一期)10kV配电装置室 | 山西汾飞能源动力有限公司 | 北起空地,南至汾潇街以北约320米,西起空地, 东至北格西路以西约266米 |
| 4 | 2025/4/28 | 140105202559120 (1401052025HY0131537) |
潇河光伏产业园220KV供电工程(一期)主控通信楼 | 山西汾飞能源动力有限公司 | 北起空地,南至汾潇街以北约320米,西起空地, 东至北格西路以西约266米 |
| 5 | 2025/4/28 | 140105202559119 (1401052025HY0129591) |
宝鼎高科技创业人社区3#楼 | 山西宝鼎房地产开发有限公司 | 学府园区 平阳路与龙兴南街交叉口东北角 |
| 6 | 2025/4/28 | 140105202559118 (1401052025HY0130547) |
宝鼎高科技创业人社区4#楼 | 山西宝鼎房地产开发有限公司 | 学府园区 平阳路与龙兴南街交叉口东北角 |
| 7 | 2025/4/28 | 140105202559117 (1401052025HY0128540) |
宝鼎高科技创业人社区地库 | 山西宝鼎房地产开发有限公司 | 学府园区 平阳路与龙兴南街交叉口东北角 |
| 8 | 2025/4/28 | 140105202559116 (1401052025HY0120576) |
年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目罐区工程-罐区变电所 | 凯赛(太原)生物材料有限公司 | 山西合成生物产业生态园洛阴大街以南、保税二路以东、保税一路以西 |
| 9 | 2025/4/28 | 140105202559115 (1401052025HY0121569) |
年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目罐区工程-机柜间 | 凯赛(太原)生物材料有限公司 | 山西合成生物产业生态园洛阴大街以南、保税二路以东、保税一路以西 |
| 10 | 2025/4/28 | 140105202559114 (1401052025HY0122592) |
年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目罐区工程-液氨罐区-卸车区 | 凯赛(太原)生物材料有限公司 | 山西合成生物产业生态园洛阴大街以南、保税二路以东、保税一路以西 |
| 11 | 2025/4/28 | 140105202559113 (1401052025HY0123512) |
年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目罐区工程-泡沫站及雨淋阀室 | 凯赛(太原)生物材料有限公司 | 山西合成生物产业生态园洛阴大街以南、保税二路以东、保税一路以西 |
| 12 | 2025/4/28 | 140105202559112 (1401052025HY0124579) |
年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目罐区工程-氨水制备 | 凯赛(太原)生物材料有限公司 | 山西合成生物产业生态园洛阴大街以南、保税二路以东、保税一路以西 |
| 13 | 2025/4/28 | 140105202559111 (1401052025HY0125520) |
年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目罐区工程-循环水 | 凯赛(太原)生物材料有限公司 | 山西合成生物产业生态园洛阴大街以南、保税二路以东、保税一路以西 |
| 14 | 2025/4/28 | 140105202559110 (1401052025HY0126529) |
年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目罐区工程-戊二胺罐区 | 凯赛(太原)生物材料有限公司 | 山西合成生物产业生态园洛阴大街以南、保税二路以东、保税一路以西 |
| 15 | 2025/4/28 | 140105202559109 (1401052025HY0127530) |
年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目罐区工程-初期雨水及事故水池 | 凯赛(太原)生物材料有限公司 | 山西合成生物产业生态园洛阴大街以南、保税二路以东、保税一路以西 |
| 16 | 2025/4/27 | 140105202559108 (1401052025HY0116538) |
智能高端煤机装备生产项目办公楼 | 山西煤机装备制造有限责任公司 | 紫气东街以南、唐槐路以东、西贾北街以北、规划道路以西 |
| 17 | 2025/4/27 | 140105202559107 (1401052025HY0118546) |
智能高端煤机装备生产项目圆环链厂房 | 山西煤机装备制造有限责任公司 | 紫气东街以南、唐槐路以东、西贾北街以北、规划道路以西 |
| 18 | 2025/4/27 | 140105202559106 (1401052025HY0117592) |
智能高端煤机装备生产项目1#门卫 | 山西煤机装备制造有限责任公司 | 紫气东街以南、唐槐路以东、西贾北街以北、规划道路以西 |
| 19 | 2025/4/27 | 140105202559105 (1401052025HY0119589) |
智能高端煤机装备生产项目3#门卫 | 山西煤机装备制造有限责任公司 | 紫气东街以南、唐槐路以东、西贾北街以北、规划道路以西 |
| 20 | 2025/4/27 | 140105202559104 (1401052025HY0115515) |
节能环保输送装备智能制造基地建设项目节能环保输送装备智能制造基地 | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 唐槐园区东至山西恒田科贸有限公司,南至太原龙堡养殖公司、国有空地,西至横河西一巷, 北至太重集团向明智能装备股份有限公司 |


您所在的位置:
