| 2025年5月19日至2025年5月29日建设用地规划许可证办理统计表 | ||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052025YG0012546 | 140105202529011 | 腾宇生命基多功能生物材料生产项目 | 山西腾宇生物制品有限公司 | 唐槐园区,东至规划唐槐东一路,南至国有空地,西至西贾社区集体土地,北至规划四路 | 2025年5月28日 |
| 2025年5月19日至2025年5月29日建设用地规划许可证办理统计表 | ||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052025YG0012546 | 140105202529011 | 腾宇生命基多功能生物材料生产项目 | 山西腾宇生物制品有限公司 | 唐槐园区,东至规划唐槐东一路,南至国有空地,西至西贾社区集体土地,北至规划四路 | 2025年5月28日 |
扫一扫手机打开当前页