| 序号 | 发证日期 | 建设工程规划许可证编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 |
| 1 | 2025/7/7 | 140105202539103 (1401052025GG0100543) |
山西北河洁净新能源有限责任公司山西合成生物园区天然气门站及连接线配套项目门房 | 山西北河洁净新能源有限责任公司 | 阳曲园区位于314省道以南,合成生物园区西北方向 |
| 2 | 2025/7/7 | 140105202539102 (1401052025GG0099519) |
山西北河洁净新能源有限责任公司山西合成生物园区天然气门站及连接线配套项目综合楼 | 山西北河洁净新能源有限责任公司 | 阳曲园区位于314省道以南,合成生物园区西北方向 |
| 3 | 2025/7/7 | 140105202539101 (1401052025GG0098537) |
山西北河洁净新能源有限责任公司山西合成生物园区天然气门站及连接线配套项目辅助用房 | 山西北河洁净新能源有限责任公司 | 阳曲园区位于314省道以南,合成生物园区西北方向 |
| 4 | 2025/7/7 | 140105202539100 (1401052025GG0097510) |
山西北河洁净新能源有限责任公司山西合成生物园区天然气门站及连接线配套项目站房 | 山西北河洁净新能源有限责任公司 | 阳曲园区位于314省道以南,合成生物园区西北方向 |


您所在的位置:
