| 山西转型综合改革示范区市场监督管理局行政执法人员信息公示(2025年) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号 | 工作单位 | 执法领域 |
| 1 | 张 杰 | 男 | 04000030405 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 2 | 金巨喜 | 男 | 04000030099 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 3 | 黄志权 | 男 | 04000030087 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 4 | 任晓东 | 男 | 04000030198 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 5 | 季萍萍 | 女 | 04000030088 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 6 | 温建江 | 男 | 04000030268 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 7 | 秦小红 | 男 | 04000030191 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 8 | 王秀琴 | 女 | 04000030251 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 9 | 马永坚 | 男 | 04000030171 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 10 | 侯国防 | 男 | 04000030081 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 11 | 宋延川 | 男 | 04000030206 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 12 | 赵 兴 | 男 | 04000030349 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 13 | 肖庆华 | 男 | 04000030277 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 14 | 薛泽宇 | 男 | 04000030287 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 15 | 苗莉芳 | 女 | 04000030179 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 16 | 王丽萍 | 女 | 04000030239 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 17 | 郭 毅 | 男 | 04000030067 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 18 | 胡明生 | 男 | 04000030085 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 19 | 闫永壮 | 男 | 04000030392 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 20 | 王 蕾 | 女 | 04000030392 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 21 | 唐世宏 | 男 | 04000030214 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 22 | 何 宇 | 男 | 04000030078 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 23 | 王 艳 | 女 | 04000030255 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 24 | 景丽丽 | 女 | 04000030100 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 25 | 郭晓琴 | 女 | 04000030064 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 26 | 周瑞苗 | 女 | 04000030359 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 27 | 段婷婷 | 女 | 04000030038 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 28 | 王 紫 | 女 | 04000030262 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 29 | 梁 莉 | 女 | 04000030128 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 30 | 高 雅 | 女 | 04000030376 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 31 | 祝 巍 | 男 | 04000030363 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 32 | 刘洪兵 | 男 | 04000030137 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 33 | 周鹏飞 | 男 | 04000030358 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 34 | 杨慧杰 | 男 | 04000030292 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 35 | 石红卫 | 男 | 04000030202 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 36 | 高金贵 | 男 | 04000030052 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 37 | 邱丽婷 | 女 | 04000030193 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 38 | 温锐锋 | 男 | 04000030269 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 39 | 刘晓明 | 男 | 04000030148 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 40 | 张 宇 | 女 | 04000030336 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 41 | 杨林军 | 男 | 04000030293 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 42 | 李曜奇 | 男 | 04000030382 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 43 | 李 凯 | 男 | 04000030112 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 44 | 南 阳 | 男 | 04000030180 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 45 | 李全奈 | 男 | 04000030118 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 46 | 王 飞 | 女 | 04000030225 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 47 | 赵 鹏 | 男 | 04000030346 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 48 | 刘艳刚 | 男 | 04000030154 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 49 | 白沧莉 | 女 | 04000030025 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 50 | 卜红梅 | 女 | 04000030016 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 51 | 白利军 | 男 | 04000030036 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 52 | 秦 若 | 女 | 04000030190 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 53 | 王子超 | 男 | 04000030261 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 54 | 吴 炜 | 男 | 04000030416 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 55 | 李小勇 | 男 | 04000030122 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 56 | 赵 丹 | 女 | 04000030339 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 57 | 王亚东 | 男 | 04000030252 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 58 | 李 茜 | 女 | 04000030116 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 59 | 张晋宾 | 男 | 04000030318 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 60 | 王胜功 | 男 | 04000030244 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 61 | 白耀东 | 男 | 04000030013 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 62 | 樊晓波 | 男 | 04000030043 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 63 | 陈 超 | 男 | 04000030017 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 64 | 张芝瑞 | 女 | 04000030387 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 65 | 赵丽鹏 | 男 | 04000030387 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 66 | 王文妍 | 女 | 04000030381 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 67 | 李 伟 | 男 | 04000030121 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 68 | 张建荣 | 男 | 04000030369 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 69 | 景利峰 | 男 | 04000030101 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 70 | 裴洪渊 | 女 | 04000030183 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 71 | 张 英 | 女 | 04000030335 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 72 | 张 玮 | 女 | 04000030326 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 73 | 侯瑞涓 | 女 | 04000030083 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 74 | 郭红杰 | 男 | 04000030410 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 75 | 杜翻荣 | 女 | 04000030034 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 76 | 丁映辉 | 男 | 04000030031 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 77 | 武韶光 | 男 | 04000030273 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 78 | 李庆师 | 男 | 04000030240 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 79 | 王小康 | 男 | 04000030249 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 80 | 常 婧 | 女 | 04000030014 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 81 | 张锦民 | 男 | 04000030316 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 82 | 刘爱国 | 男 | 04000030133 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 83 | 段智才 | 男 | 04000030041 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 84 | 毛雨田 | 男 | 04000030173 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 85 | 王马明 | 男 | 04000030241 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 86 | 武少飞 | 男 | 04000030274 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 87 | 王 宁 | 女 | 04000030397 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 88 | 张苏伟 | 女 | 04000030324 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 89 | 裴 斐 | 女 | 04000030012 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 90 | 张永芳 | 女 | 04000030011 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 91 | 邢 军 | 男 | 04000030042 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 92 | 刘一博 | 男 | 04000030063 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 93 | 徐俊丽 | 女 | 04000030051 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 94 | 张晋玮 | 男 | 04000030056 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 95 | 邹梦迪 | 女 | 04000030044 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 96 | 张宇辉 | 男 | 04000030135 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 97 | 杜晓鹏 | 男 | 04000030138 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 98 | 郝志同 | 男 | 04000030145 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 99 | 张 凯 | 男 | 04000030144 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 100 | 王俊杰 | 男 | 04000030142 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 101 | 武晓雪 | 女 | 04000030130 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 102 | 贾晨阳 | 女 | 04000030143 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 103 | 李浩然 | 男 | 04000030153 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 104 | 原 野 | 男 | 04000030217 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 105 | 申雅萌 | 女 | 04000030069 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 106 | 王巍巍 | 男 | 04000030008 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 107 | 余晨宇 | 男 | 04000030007 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 108 | 王 君 | 男 | 04000030417 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 109 | 王 东 | 男 | 04000030020 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |
| 110 | 左晓丹 | 女 | 04000030054 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监督管理 |


您所在的位置:
