| 2024年2月至5月建设工程规划许可证办理统计表 | ||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052024GG0021419 | 140105202439048 | 106H废水池2 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至北格村集体土地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地,北至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 2024年2月5日 |
| 2 | 1401052024GG0021419 | 140105202439045 | 106L泥污车间1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至北格村集体土地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地,北至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 2024年2月5日 |
| 3 | 1401052024GG0021419 | 140105202439049 | 106G废水池1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至北格村集体土地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地,北至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 2024年2月5日 |
| 4 | 1401052024GG0021419 | 140105202439043 | 106N环保压滤车间1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至北格村集体土地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地,北至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 2024年2月5日 |
| 5 | 1401052024GG0021419 | 140105202439046 | 106K废水池4 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至北格村集体土地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地,北至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 2024年2月5日 |
| 6 | 1401052024GG0021419 | 140105202439044 | 106M泥污车间2 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至北格村集体土地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地,北至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 2024年2月5日 |
| 7 | 1401052024GG0021419 | 140105202439047 | 106J废水池3 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至北格村集体土地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地,北至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 2024年2月5日 |
| 8 | 1401052024GG0028442 | 140105202439062 | 全国一体化算力网络国家枢纽节点山西枢纽(太原)项目(第一部分)科研楼 | 山西算力网络枢纽节点建设运营有限公司 | 唐槐园区,东至唐槐路西侧绿化带,南至山西国科晋云信息产业有限公司,西至唐华路,北至正阳街南侧绿化带 | 2024年2月6日 |
| 9 | 1401052024GG0028442 | 140105202439059 | 全国一体化算力网络国家枢纽节点山西枢纽(太原)项目(第一部分)地下室 | 山西算力网络枢纽节点建设运营有限公司 | 唐槐园区,东至唐槐路西侧绿化带,南至山西国科晋云信息产业有限公司,西至唐华路,北至正阳街南侧绿化带 | 2024年2月6日 |
| 10 | 1401052024GG0028442 | 140105202439061 | 全国一体化算力网络国家枢纽节点山西枢纽(太原)项目(第一部分)数据中心D1 | 山西算力网络枢纽节点建设运营有限公司 | 唐槐园区,东至唐槐路西侧绿化带,南至山西国科晋云信息产业有限公司,西至唐华路,北至正阳街南侧绿化带 | 2024年2月6日 |
| 11 | 1401052024GG0028442 | 140105202439058 | 全国一体化算力网络国家枢纽节点山西枢纽(太原)项目(第一部分)门卫室 | 山西算力网络枢纽节点建设运营有限公司 | 唐槐园区,东至唐槐路西侧绿化带,南至山西国科晋云信息产业有限公司,西至唐华路,北至正阳街南侧绿化带 | 2024年2月6日 |
| 12 | 1401052024GG0028442 | 140105202439060 | 全国一体化算力网络国家枢纽节点山西枢纽(太原)项目(第一部分)数据中心D2 | 山西算力网络枢纽节点建设运营有限公司 | 唐槐园区,东至唐槐路西侧绿化带,南至山西国科晋云信息产业有限公司,西至唐华路,北至正阳街南侧绿化带 | 2024年2月6日 |
| 13 | 1401052024GG0029490 | 140105202439057 | 联东u谷·山西科创制造港项目2#配套楼 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2024年2月7日 |
| 14 | 1401052024GG0029490 | 140105202439056 | 联东u谷·山西科创制造港项目3#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2024年2月7日 |
| 15 | 1401052024GG0029490 | 140105202439055 | 联东u谷·山西科创制造港项目4#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2024年2月7日 |
| 16 | 1401052024GG0029490 | 140105202439054 | 联东u谷·山西科创制造港项目5#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2024年2月7日 |
| 17 | 1401052024GG0029490 | 140105202439053 | 联东u谷·山西科创制造港项目10#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2024年2月7日 |
| 18 | 1401052024GG0029490 | 140105202439052 | 联东u谷·山西科创制造港项目11#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2024年2月7日 |
| 19 | 1401052024GG0029490 | 140105202439051 | 联东u谷·山西科创制造港项目12#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2024年2月7日 |
| 20 | 1401052024GG0029490 | 140105202439050 | 联东u谷·山西科创制造港项目13#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2024年2月7日 |
| 21 | 1401052024GG0032410 | 140105202439064 | 高效电机与系统节能产业研发制造基地项目(2)-高效电机二厂 | 山西电机制造有限公司 | 科技创新城,东至太原晋中界,南至太原晋中界、东温庄村集体土地,西至规划武宿中路(国有),北至规划化章街南侧绿化带(国有) | 2024年3月8日 |
| 22 | 1401052024GG0031440 | 140105202439063 | 高效电机与系统节能产业研发制造基地项目(1)-高效电机一厂 | 山西电机制造有限公司 | 科技创新城,东至太原晋中界,南至太原晋中界、东温庄村集体土地,西至规划武宿中路(国有),北至规划化章街南侧绿化带(国有) | 2024年3月8日 |
| 23 | 104105204GG0033422 | 140105202439069 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目挖掘机厂区污水处理站 | 山西智能装配产业园有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带,南至文源路北侧绿带,西至规划代王路、东至人民路西侧绿带 | 2024年3月21日 |
| 24 | 104105204GG0033422 | 140105202439068 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目挖掘机厂区东二门卫 | 山西智能装配产业园有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带,南至文源路北侧绿带,西至规划代王路、东至人民路西侧绿带 | 2024年3月21日 |
| 25 | 104105204GG0033422 | 140105202439067 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目挖掘机厂区东一门卫 | 山西智能装配产业园有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带,南至文源路北侧绿带,西至规划代王路、东至人民路西侧绿带 | 2024年3月21日 |
| 26 | 104105204GG0033422 | 140105202439066 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目挖掘机厂区北门卫 | 山西智能装配产业园有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带,南至文源路北侧绿带,西至规划代王路、东至人民路西侧绿带 | 2024年3月21日 |
| 27 | 104105204GG0033422 | 140105202439065 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目挖掘机厂区西门卫 | 山西智能装配产业园有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带,南至文源路北侧绿带,西至规划代王路、东至人民路西侧绿带 | 2024年3月21日 |
| 28 | 140105202339182(变更) | 太原福莱瑞达物流设备科技有限公司申请办理5G+智慧物流·智能制造系统生产基地项目1#丁类厂房 | 太原福莱瑞达物流设备科技有限公司 | 潇河园区,北格北街与太太路交叉口西北角。 | 2024年2月2日 | |
| 29 | 1401052024GG0044448 | 140105202439091 | 中国电科(山西)电子信息科技创新产业园统筹配套项目(一期)A09甲类库2 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | 潇河园区,北至山西中电科新能源技术有限公司,西至太太路,南至山西烁科晶体有限公司,东至山西中电科新能源技术有限公司 | 2024年4月26日 |
| 30 | 1401052024GG0044448 | 140105202439090 | 中国电科(山西)电子信息科技创新产业园统筹配套项目(一期)A10综合库房 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | 潇河园区,北至山西中电科新能源技术有限公司,西至太太路,南至山西烁科晶体有限公司,东至山西中电科新能源技术有限公司 | 2024年4月26日 |
| 31 | 1401052024GG0045418 | 140105202439092 | 中国电科(山西)第三代 半导体技术创新中心(一期)A05试验验证中心 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | 潇河园区,北至山西中电科新能源技术有限公司,西至太太路,南至山西烁科晶体有限公司,东至山西中电科新能源技术有限公司 | 2024年4月26日 |
| 32 | 1401052024GG0043458 | 104105202439089 | 采煤工作面机器人集群无人化控制系统制造基地项目101#丙类生产厂房 | 太原向明智控科技有限公司 | 唐槐产业园区,东至国有空地,西至国有空地,南至国有空地,北至化章街南侧绿化带 | 2024年4月22日 |
| 33 | 1401052024GG0043458 | 104105202439088 | 采煤工作面机器人集群无人化控制系统制造基地项目102#丁类生产厂房 | 太原向明智控科技有限公司 | 唐槐产业园区,东至国有空地,西至国有空地,南至国有空地,北至化章街南侧绿化带 | 2024年4月22日 |
| 34 | 1401052024GG0043458 | 104105202439087 | 采煤工作面机器人集群无人化控制系统制造基地项目103#地下车库 | 太原向明智控科技有限公司 | 唐槐产业园区,东至国有空地,西至国有空地,南至国有空地,北至化章街南侧绿化带 | 2024年4月22日 |
| 35 | 1401052024GG0043458 | 104105202439086 | 采煤工作面机器人集群无人化控制系统制造基地项目104#门卫房 | 太原向明智控科技有限公司 | 唐槐产业园区,东至国有空地,西至国有空地,南至国有空地,北至化章街南侧绿化带 | 2024年4月22日 |
| 36 | 1401052024GG0039440 | 140105202439082 | 101单晶车间1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至北格村集体土地,南格村集体土地,南至国有空地,南格村集体土地,西至南格村集体土地,北格村集体土地,北至国有空地 | 2024年4月11日 |
| 37 | 1401052024GG0040485 | 140105202439080 | 104立体仓库1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路(国有),西北格村集体土地、国有空地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司,北至规划辛村街绿化带(国有) | 2024年4月11日 |
| 38 | 1401052024GG0040485 | 140105202439083 | 119实验车间 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路(国有),西北格村集体土地、国有空地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司,北至规划辛村街绿化带(国有) | 2024年4月11日 |
| 39 | 1401052024GG0040485 | 140105202439079 | 122货车管理用房1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路(国有),西北格村集体土地、国有空地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司,北至规划辛村街绿化带(国有) | 2024年4月11日 |
| 40 | 1401052024GG0039440 | 140105202439081 | 220办公楼 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路(国有),西北格村集体土地、国有空地,南至山西汾飞潇河园区发展有限公司,西至国有空地、山西汾飞潇河园区发展有限公司,北至规划辛村街绿化带(国有) | 2024年4月11日 |
| 41 | 1401052024GG0037424 | 140105202439077 | 智能电网科技研发生产基地项目办公楼 | 山西卓荣电气有限公司 | 潇河园区,规划小牛线以南,桃李面包项目以北 | 2024年4月10日 |
| 42 | 1401052024GG0037424 | 140105202439078 | 智能电网科技研发生产基地项目生产车间 | 山西卓荣电气有限公司 | 潇河园区,规划小牛线以南,桃李面包项目以北 | 2024年4月10日 |
| 43 | 140105202339022(变更) | 山西智慧能源产业研发项目研发中试综合楼 | 山西智慧能源产业研究院有限公司 | 科技创新城:东至邻里中心绿道及邻里服务中心,南至正阳街,西至马练营东侧景观带,北至赛鼎工程有限公司 | 2024年4月25日 | |
| 44 | 140105202339021(变更) | 山西智慧能源产业研发项目办公研发综合楼 | 山西智慧能源产业研究院有限公司 | 科技创新城:东至邻里中心绿道及邻里服务中心,南至正阳街,西至马练营东侧景观带,北至赛鼎工程有限公司 | 2024年4月25日 | |
| 45 | 140105202339020(变更) | 山西智慧能源产业研发项目地下车库 | 山西智慧能源产业研究院有限公司 | 科技创新城:东至邻里中心绿道及邻里服务中心,南至正阳街,西至马练营东侧景观带,北至赛鼎工程有限公司 | 2024年4月25日 | |
| 46 | 140105202339019(变更) | 山西智慧能源产业研发项目零碳能源技术示范馆 | 山西智慧能源产业研究院有限公司 | 科技创新城:东至邻里中心绿道及邻里服务中心,南至正阳街,西至马练营东侧景观带,北至赛鼎工程有限公司 | 2024年4月25日 | |
| 47 | 1401052024GG0049444 | 140105202439103 | 123货车管理用房2 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路(国有)、西北格村集体土地、国有土地、北格村集体土地,南、西、北至山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 2024年5月13日 |
| 48 | 1401052024GG0054437 | 140105202439124 | 一带一路联合实验室建设项目-步入式厂房 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 唐槐园区,北至锦波街,南至彩虹街,西至坞城南路,东至锦虹巷 | 2024年5月31日 |
| 49 | 1401052024GG0055441 | 140105202439109 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目地下车库 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 50 | 1401052024GG0055441 | 140105202439110 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目门卫3 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 51 | 1401052024GG0055441 | 140105202439111 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目门卫2 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 52 | 1401052024GG0055441 | 140105202439112 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目门卫1 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 53 | 1401052024GG0055441 | 140105202439113 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目食堂 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 54 | 1401052024GG0055441 | 140105202439114 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目展厅 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 55 | 1401052024GG0055441 | 140105202439115 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目综合办公楼 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 56 | 1401052024GG0055441 | 140105202439116 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目开闭站 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 57 | 1401052024GG0055441 | 140105202439117 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目综合站房 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 58 | 1401052024GG0055441 | 140105202439118 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目气体站 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 59 | 1401052024GG0055441 | 140105202439119 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目供油站 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 60 | 1401052024GG0055441 | 140105202439120 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目危废库 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 61 | 1401052024GG0055441 | 140105202439121 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目丙类库 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 62 | 1401052024GG0055441 | 140105202439122 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目整机精饰车间 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |
| 63 | 1401052024GG0055441 | 140105202439123 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目联合厂房 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年5月31日 |


您所在的位置:
