| 2024年8月13日至2024年8月20日建设工程规划许可证办理统计表 | ||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052024GG0055441 | 140105202439189 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目联合厂房一标段 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年8月15日 |
| 2 | 1401052024GG0055441 | 140105202439190 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目联合厂房二标段 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年8月15日 |
| 3 | 1401052024GG0078477 | 140105202439191 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目(挖掘机厂区)宽体车装配车间 | 山西智能装备产业园有限公司 | 潇河园区,北至紫林路南侧绿带,南至文源路北侧绿带,西至规划代王路,东至人民路西侧绿带 | 2024年8月19日 |
| 4 | 1401052024GG0078477 | 140105202439192 | 智能高端装备产业园区基础设施建设及厂房配套项目(挖掘机厂区)主门卫 | 山西智能装备产业园有限公司 | 潇河园区,北至紫林路南侧绿带,南至文源路北侧绿带,西至规划代王路,东至人民路西侧绿带 | 2024年8月19日 |


您所在的位置:
