| 2024年9月4日至2024年9月13日建设工程规划许可证办理统计表 | ||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052024GG0010469 | 140105202439017 | 109C水泵房(变更) | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路,南至汾潇街,西至国有空地,北至规划辛村街 | 2024年9月4日 |
| 2 | 1401052024GG0080445 | 140105202439193 | 国际智能制造输配电设备生产项目2#厂房 | 山西国电电力设备集团有限公司 | 唐槐园区,武洛街与唐华路交叉口西南角 | 2024年9月13日 |
| 3 | 1401052024GG0080445 | 140105202439194 | 国际智能制造输配电设备生产项目地下车库 | 山西国电电力设备集团有限公司 | 唐槐园区,武洛街与唐华路交叉口西南角 | 2024年9月13日 |
| 4 | 1401052024GG0081470 | 140105202439195 | 钢箱梁生产建设项目加工车间 | 山西耀运中铝钢结构设计制造有限责任公司 | 潇河园区,东至靳村西路,南至辽西街,西至国有空地,北至国有空地 | 2024年9月13日 |
| 5 | 1401052024GG0081470 | 140105202439196 | 钢箱梁生产建设项目研发中心 | 山西耀运中铝钢结构设计制造有限责任公司 | 潇河园区,东至靳村西路,南至辽西街,西至国有空地,北至国有空地 | 2024年9月13日 |
| 6 | 1401052024GG0081470 | 140105202439197 | 钢箱梁生产建设项目门卫 | 山西耀运中铝钢结构设计制造有限责任公司 | 潇河园区,东至靳村西路,南至辽西街,西至国有空地,北至国有空地 | 2024年9月13日 |


您所在的位置:
