| 序号 | 发证日期 | 建设工程竣工规划认可证编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 |
| 1 | 2024/10/22 | 140105202459262 | 唐槐园区078地块开发项目4号楼 | 山西鑫升泰房地产开发有限公司 | 唐槐园区,唐明路以东,康寿街以北 |
| 2 | 2024/10/21 | 140105202459261 | 108原料仓1-2 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路、南至国有空地、西至山西汾飞潇河园区发展有限公司,北至规划辛村街绿化 |
| 3 | 2024/10/21 | 140105202459260 | 105开槽车间1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至山西汾飞潇河园区发展有限公司、南至山西汾飞潇河园区发展有限公司、西至国有空地,北至规划辛村街绿化 |
| 4 | 2024/10/21 | 140105202459259 | 106G废水池1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至山西汾飞潇河园区发展有限公司、南至山西汾飞潇河园区发展有限公司、西至国有空地,北至规划辛村街绿化 |
| 5 | 2024/10/21 | 140105202459258 | 106J废水池3 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至山西汾飞潇河园区发展有限公司、南至山西汾飞潇河园区发展有限公司、西至国有空地,北至规划辛村街绿化 |
| 6 | 2024/10/21 | 140105202459257 | 106L污泥车间1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至山西汾飞潇河园区发展有限公司、南至山西汾飞潇河园区发展有限公司、西至国有空地,北至规划辛村街绿化 |
| 7 | 2024/10/21 | 140105202459256 | 106N环保压滤车间1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至山西汾飞潇河园区发展有限公司、南至山西汾飞潇河园区发展有限公司、西至国有空地,北至规划辛村街绿化 |
| 8 | 2024/10/21 | 140105202459255 | 107综合动力站1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至山西汾飞潇河园区发展有限公司、南至山西汾飞潇河园区发展有限公司、西至国有空地,北至规划辛村街绿化 |


您所在的位置:
