<
| 2024年11月11日至2024年11月15日建设工程规划许可证办理统计表 | |||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 1401052024GG0090419 | 140105202439230 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目综合办公楼 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年11月13日 | 建设工程规划许可证变更 |
| 2 | 1401052024GG0090419 | 140105202439231 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目展厅 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年11月13日 | 建设工程规划许可证变更 |
| 3 | 1401052024GG0090419 | 140105202439232 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目食堂 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年11月13日 | 建设工程规划许可证变更 |
| 4 | 1401052024GG0090419 | 140105202439233 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目地下车库 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年11月13日 | 建设工程规划许可证变更 |
| 5 | 1401052024GG0089418 | 140105202439227 | 低品位余热利用研发与装备制造项目1#生产厂房 | 太原嘉能动力科技有限公司 | 潇河园区,东至国有空地,南至文源路北侧绿化带,西至国有空地,北至国有空地 | 2024年11月13日 | 无 |
| 6 | 1401052024GG0089418 | 140105202439228 | 低品位余热利用研发与装备制造项目2#行政科研楼 | 太原嘉能动力科技有限公司 | 潇河园区,东至国有空地,南至文源路北侧绿化带,西至国有空地,北至国有空地 | 2024年11月13日 | 无 |
| 7 | 1401052024GG0089418 | 140105202439229 | 低品位余热利用研发与装备制造项目3#门房 | 太原嘉能动力科技有限公司 | 潇河园区,东至国有空地,南至文源路北侧绿化带,西至国有空地,北至国有空地 | 2024年11月13日 | 无 |


您所在的位置:
