<
| 2024年11月25日至2024年11月29日建设工程规划许可证办理统计表 | ||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052024GG0093494 | 140105202439236 | 年产1.5万吨光学PET基膜生产项目1#厂房 | 山西东大科兴新材料有限公司 | 唐槐园区,东至峥峰集团投资有限公司用地,南至国有空地,西至唐新路,北至山西合邦电力科技有限公司用地 | 2024年11月25日 |
| 2 | 1401052024GG0093494 | 140105202439237 | 年产1.5万吨光学PET基膜生产项目2#厂房 | 山西东大科兴新材料有限公司 | 唐槐园区,东至峥峰集团投资有限公司用地,南至国有空地,西至唐新路,北至山西合邦电力科技有限公司用地 | 2024年11月25日 |
| 3 | 1401052024GG0093494 | 140105202439238 | 年产1.5万吨光学PET基膜生产项目3#厂房 | 山西东大科兴新材料有限公司 | 唐槐园区,东至峥峰集团投资有限公司用地,南至国有空地,西至唐新路,北至山西合邦电力科技有限公司用地 | 2024年11月25日 |
| 4 | 1401052024GG0093494 | 140105202439239 | 年产1.5万吨光学PET基膜生产项目综合楼 | 山西东大科兴新材料有限公司 | 唐槐园区,东至峥峰集团投资有限公司用地,南至国有空地,西至唐新路,北至山西合邦电力科技有限公司用地 | 2024年11月25日 |
| 5 | 1401052024GG0093494 | 140105202439240 | 年产1.5万吨光学PET基膜生产项目大门 | 山西东大科兴新材料有限公司 | 唐槐园区,东至峥峰集团投资有限公司用地,南至国有空地,西至唐新路,北至山西合邦电力科技有限公司用地 | 2024年11月25日 |
| 6 | 1401052024GG0093494 | 140105202439241 | 年产1.5万吨光学PET基膜生产项目地下车库 | 山西东大科兴新材料有限公司 | 唐槐园区,东至峥峰集团投资有限公司用地,南至国有空地,西至唐新路,北至山西合邦电力科技有限公司用地 | 2024年11月25日 |


您所在的位置:
