| 序号 | 发证日期 | 建设工程竣工规划认可证编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 |
| 1 | 2024/12/13 | 140105202459350 (1401052024HY0158492) |
工程机械齿轮箱联合厂房扩建项目联合厂房 | 太原重工轨道交通设备有限公司 | 唐槐园区,西至大昌路,东至规划路,南至电子街、北至国有空地 |
| 2 | 2024/12/13 | 140105202459349 (1401052024HY0157420) |
工程机械齿轮箱联合厂房扩建项目危化库 | 太原重工轨道交通设备有限公司 | 唐槐园区,西至大昌路,东至规划路,南至电子街、北至国有空地 |
| 3 | 2024/12/12 | 140105202459353 (1401052024HY0155448) |
大型智能成套选矿设备制造项目联合车间二 | 山西维科智能装备有限公司 | 唐槐园区,东至唐新路、南至二号线、西至锦波生物科技产业园建设发展有限公司,北至国有空地 |
| 4 | 2024/12/12 | 140105202459352 (1401052024HY0154451) |
大型智能成套选矿设备制造项目办公楼 | 山西维科智能装备有限公司 | 唐槐园区,东至唐新路、南至二号线、西至锦波生物科技产业园建设发展有限公司,北至国有空地 |
| 5 | 2024/12/12 | 140105202459351 (1401052024HY0156420) |
大型智能成套选矿设备制造项目门卫 | 山西维科智能装备有限公司 | 唐槐园区,东至唐新路、南至二号线、西至锦波生物科技产业园建设发展有限公司,北至国有空地 |
| 6 | 2024/12/12 | 140105202459348 (1401052024HY0151494) |
圆通速递山西智慧物流暨大数据运营中心项目4#楼 | 太原圆汇物流有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带、南至辽西街、西至桃园西路、东至空地 |
| 7 | 2024/12/12 | 140105202459347 (1401052024HY0152415) |
圆通速递山西智慧物流暨大数据运营中心项目5#楼 | 太原圆汇物流有限公司 | 潇河园区,北起紫林路绿带、南至辽西街、西至桃园西路、东至空地 |


您所在的位置:
