| 序号 | 发证日期 | 建设工程竣工规划认可证编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 |
| 1 | 2025/12/26 | 140105202559320 (1401052025HY0322576) |
新能源健康小镇上林苑项目一期12号楼 | 山西金恒首越房地产开发有限公司 | 阳曲园区赵庄片区北同蒲东路以东,中社三路以西,锦绣大街以南 |
| 2 | 2025/12/26 | 140105202559319 (1401052025HY0323584) |
新能源健康小镇上林苑项目一期13号楼 | 山西金恒首越房地产开发有限公司 | 阳曲园区赵庄片区北同蒲东路以东,中社三路以西,锦绣大街以南 |
| 3 | 2025/12/29 | 140105202559318 (1401052025HY0332547) |
催化剂性能评价区平台 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 唐槐园区武洛街8号 |
| 4 | 2025/12/29 | 140105202559317 (1401052025HY0330518) |
119实验车间 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至山西汾飞潇河园区发展有限公司、南至山西汾飞潇河园区发展有限公司、西至国有空地,北至规划辛村街绿化 |
| 5 | 2025/12/29 | 140105202559316 (1401052025HY0334519) |
122货车管理用房1-1 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至山西汾飞潇河园区发展有限公司、南至山西汾飞潇河园区发展有限公司、西至国有空地,北至规划辛村街绿化 |
| 6 | 2025/12/29 | 140105202559315 (1401052025HY0336546) |
122货车管理用房1-2 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路,南至国有空地,西至山西汾飞潇河园区发展有限公司,北至规划辛村街绿化 |
| 7 | 2025/12/29 | 140105202559314 (1401052025HY0335551) |
123货车管理用房2 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区潇河园区,东至山西汾飞潇河园区发展有限公司、南至山西汾飞潇河园区发展有限公司、西至国有空地,北至规划辛村街绿化 |
| 8 | 2025/12/29 | 140105202559313 (1401052025HY0337520) |
220办公楼 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路,南至国有空地,西至山西汾飞潇河园区发展有限公司,北至规划辛村街绿化 |
| 9 | 2025/12/29 | 140105202559312 (1401052025HY0333569) |
124主入口门卫 | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路,南至国有空地,西至山西汾飞潇河园区发展有限公司,北至规划辛村街绿化 |
| 10 | 2025/12/29 | 140105202559311 (1401052025HY0331570) |
16#图文信息中心 | 山西工商学院 | 潇河园区北格中路以东、北格北街以北 |
| 11 | 2025/12/26 | 140105202559310 (1401052025HY0324519) |
学生公寓5号楼 | 山西工程职业学院 | 唐槐园区西贾北街72号 |
| 12 | 2025/12/26 | 140105202559309 (1401052025HY0327527) |
中博信息产业园地下车库 | 太原中博信息科学研究院(有限公司) | 平十一街 |
| 13 | 2025/12/26 | 140105202559308 (1401052025HY0328575) |
中博信息产业园地上停车楼 | 太原中博信息科学研究院(有限公司) | 亚日西街 |
| 14 | 2025/12/26 | 140105202559307 (1401052025HY0329540) |
学生公寓6号楼 | 山西工程职业学院 | 唐槐园区西贾北街72号 |
| 15 | 2025/12/26 | 140105202559306 (1401052025HY0325581) |
学生公寓7号楼 | 山西工程职业学院 | 唐槐园区西贾北街72号 |
| 16 | 2025/12/26 | 140105202559305 (1401052025HY0326582) |
学生公寓8号楼 | 山西工程职业学院 | 唐槐园区西贾北街72号 |
| 17 | 2025/12/23 | 140105202559304 (1401052025HY0306570) |
倒班宿舍 | 山西科技创新城投资开发有限公司 | 潇河园区真武东路以东,大运路以西,北格街以南,规划小牛线以北 |
| 18 | 2025/12/22 | 140105202559303 (1401052025HY0310519) |
金世纪阳光污水处理厂尾水水质净化工程项目加药间 | 太原金世纪阳光水净化有限公司 | 唐槐园区 化章街以北、真武路以东 |
| 19 | 2025/12/22 | 140105202559302 (1401052025HY0309512) |
金世纪阳光污水处理厂尾水水质净化工程项目紫外线消毒渠 | 太原金世纪阳光水净化有限公司 | 唐槐园区 化章街以北、真武路以东 |
| 20 | 2025/12/22 | 140105202559301 (1401052025HY0308552) |
金世纪阳光污水处理厂尾水水质净化工程项目纤维转盘滤池 | 太原金世纪阳光水净化有限公司 | 唐槐园区 化章街以北、真武路以东 |
| 21 | 2025/12/22 | 140105202559300 (1401052025HY0314554) |
金世纪阳光污水处理厂尾水水质净化工程项目磁介质高效沉淀池 | 太原金世纪阳光水净化有限公司 | 唐槐园区 化章街以北、真武路以东 |
| 22 | 2025/12/22 | 140105202559299 (1401052025HY0305548) |
事故水池 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 唐槐园区北临武洛街,南临华润新龙(山西)医药有限公司和山西省地税和利印刷厂,西临山西仁安救援技术研究院,东临山西省电力公司计量中心检定大厦 |
| 23 | 2025/12/22 | 140105202559298 (1401052025HY0304518) |
消防水池及泵房 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 唐槐园区武洛街8号 |
| 24 | 2025/12/22 | 140105202559297 (1401052025HY0302593) |
浸渍-活化连续化催化剂生产线平台 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 唐槐园区武洛街8号 |
| 25 | 2025/12/22 | 140105202559296 (1401052025HY0313561) |
百吨级可纺性中间相沥青及高端碳素新材料研发制造项目综合楼 | 亚太中碳(山西)新材料科技有限公司 | 潇河园区北起紫林路、南至辽西街以北、西起空地、东至靳村西路 |
| 26 | 2025/12/22 | 140105202559295 (1401052025HY0307516) |
百吨级可纺性中间相沥青及高端碳素新材料研发制造项目厂房(一) | 亚太中碳(山西)新材料科技有限公司 | 潇河园区北起紫林路、南至辽西街以北、西起空地、东至靳村西路 |
| 27 | 2025/12/22 | 140105202559294 (1401052025HY0312559) |
百吨级可纺性中间相沥青及高端碳素新材料研发制造项目厂房(四) | 亚太中碳(山西)新材料科技有限公司 | 潇河园区北起紫林路、南至辽西街以北、西起空地、东至靳村西路 |
| 28 | 2025/12/22 | 140105202559293 (1401052025HY0303539) |
地下车库 | 太原晨煜置业发展有限公司 | 唐槐园区唐槐路以东,30米规划路以北 |
| 29 | 2025/12/22 | 140105202559292 (1401052025HY0311559) |
年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目-2#制纱厂房 | 泰山玻璃纤维(太原)有限公司 | 山西合成生物产业生态园锦绣大街以南、盘威西路以东、盘威中路以西、 京昆高速公路北侧规划道路以北 |


您所在的位置:
