| 序号 | 发证日期 | 建设工程竣工 规划认可证编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 |
| 1 | 2026/1/20 | 140105202600018 (1401052026HY0001670) |
年产1000万平方米高端TPU薄膜新材料项目3#配套楼 | 山西智创新材料科技有限公司 | 唐槐园区,产业路与大昌南路交叉口以东 |
| 2 | 2026/1/19 | 140105202600017 (1401052026HY0011691) |
山西北河洁净新能源有限责任公司山西合成生物园区天然气门站及连接线配套项目站房 | 山西北河洁净新能源有限责任公司 | 阳曲园区位于314省道以南,合成生物园区西北方向 |
| 3 | 2026/1/19 | 140105202600016 (1401052026HY0014645) |
山西北河洁净新能源有限责任公司山西合成生物园区天然气门站及连接线配套项目综合楼 | 山西北河洁净新能源有限责任公司 | 阳曲园区位于314省道以南,合成生物园区西北方向 |
| 4 | 2026/1/19 | 140105202600015 (1401052026HY0013644) |
山西北河洁净新能源有限责任公司山西合成生物园区天然气门站及连接线配套项目辅助用房 | 山西北河洁净新能源有限责任公司 | 阳曲园区位于314省道以南,合成生物园区西北方向 |
| 5 | 2026/1/19 | 140105202600014 (1401052026HY0015616) |
山西北河洁净新能源有限责任公司山西合成生物园区天然气门站及连接线配套项目门房 | 山西北河洁净新能源有限责任公司 | 阳曲园区位于314省道以南,合成生物园区西北方向 |
| 6 | 2026/1/15 | 140105202600013 (1401052026HY0012672) |
顺康集团“暖泉湾”文旅项目(一期)7#楼 | 顺康集团暖泉湾(山西)有限公司 | 阳曲园区北塔地村集体土地以北、华强东街以南、青龙镇集体土地以东、迎宾路以西 |
| 7 | 2026/1/15 | 140105202600012 (1401052026HY0016637) |
采煤工作面机器人集群无人化控制系统制造基地项目101#丙类生产厂房 | 太原向明智控科技有限公司 | 唐槐产业园区,大昌南路与化章街交叉口东南角 |


您所在的位置:
