| 2026年3月2日至2026年3月6日行政审批局建设用地规划许可证办理统计表 | |||||
| 序号 | 证书编号/电子监管号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052026YG0007636 | 山西斯坦福年产3000台柴油发电机组生产加工项目 | 山西创芯能电智能装备有限公司 | 潇河园区,东至刘村集体土地,南至国有空地,西至山西潇河药茶科技有限公司,北至紫林路南侧绿化带 | 2026年3月2日 |
| 2026年3月2日至2026年3月6日行政审批局建设用地规划许可证办理统计表 | |||||
| 序号 | 证书编号/电子监管号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052026YG0007636 | 山西斯坦福年产3000台柴油发电机组生产加工项目 | 山西创芯能电智能装备有限公司 | 潇河园区,东至刘村集体土地,南至国有空地,西至山西潇河药茶科技有限公司,北至紫林路南侧绿化带 | 2026年3月2日 |
扫一扫手机打开当前页