| 2026年4月14日至2026年4月23日行政审批局建设工程规划许可证办理统计表 | |||||||
| 序号 | 电子监管号 | 序号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 1401052026GG0017683 | 140105202639040 | 联东U谷·山西科创智造港项目1#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2026年4月23日 | |
| 2 | 1401052026GG0017683 | 140105202639041 | 联东U谷·山西科创智造港项目6#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2026年4月23日 | |
| 3 | 1401052026GG0017683 | 140105202639042 | 联东U谷·山西科创智造港项目7#戊类厂房 | 太原联东金岳实业有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至国有空地,西至唐槐路东一路,北至国营太原农牧场、国有空地 | 2026年4月23日 | |
| 4 | 1401052026GG0018628 | 140105202639043 | 智能餐厨设备制造项目1#车间 | 山西喜龙科技有限公司 | 唐槐园区,东至山西新皓博科技产业有限公司,南至山西奇美厨柜科技有限公司,西至山西阳光三极科技股份有限公司,北至二号线 | 2026年4月23日 | |
| 5 | 1401052026GG0018628 | 140105202639044 | 智能餐厨设备制造项目2#车间 | 山西喜龙科技有限公司 | 唐槐园区,东至山西新皓博科技产业有限公司,南至山西奇美厨柜科技有限公司,西至山西阳光三极科技股份有限公司,北至二号线 | 2026年4月23日 | |
| 6 | 1401052026GG0018628 | 140105202639045 | 智能餐厨设备制造项目3#车间 | 山西喜龙科技有限公司 | 唐槐园区,东至山西新皓博科技产业有限公司,南至山西奇美厨柜科技有限公司,西至山西阳光三极科技股份有限公司,北至二号线 | 2026年4月23日 | |
| 7 | 1401052026GG0018628 | 140105202639046 | 智能餐厨设备制造项目4#车间 | 山西喜龙科技有限公司 | 唐槐园区,东至山西新皓博科技产业有限公司,南至山西奇美厨柜科技有限公司,西至山西阳光三极科技股份有限公司,北至二号线 | 2026年4月23日 | |
| 8 | 1401052026GG0018628 | 140105202639047 | 智能餐厨设备制造项目5#联合车间 | 山西喜龙科技有限公司 | 唐槐园区,东至山西新皓博科技产业有限公司,南至山西奇美厨柜科技有限公司,西至山西阳光三极科技股份有限公司,北至二号线 | 2026年4月23日 | |
| 9 | 1401052026GG0018628 | 140105202639048 | 智能餐厨设备制造项目6#综合楼 | 山西喜龙科技有限公司 | 唐槐园区,东至山西新皓博科技产业有限公司,南至山西奇美厨柜科技有限公司,西至山西阳光三极科技股份有限公司,北至二号线 | 2026年4月23日 | |
| 10 | 1401052026GG0018628 | 140105202639049 | 智能餐厨设备制造项目立体车库 | 山西喜龙科技有限公司 | 唐槐园区,东至山西新皓博科技产业有限公司,南至山西奇美厨柜科技有限公司,西至山西阳光三极科技股份有限公司,北至二号线 | 2026年4月23日 | |


您所在的位置:
