| 序号 | 发证日期 | 建设用地规划 许可证编号 | 建设项目名称 | 用地单位 | 建设位置 |
| 1 | 2026/5/7 | 140105202629016 (1401052026YG0014626) |
山西工商学院南校区扩建工程二期工程 | 山西工商学院 | 潇河产业园区东至真武路西侧绿化带、南至北格北街、西至山西工商学院、北至学院北街 |
| 序号 | 发证日期 | 建设用地规划 许可证编号 | 建设项目名称 | 用地单位 | 建设位置 |
| 1 | 2026/5/7 | 140105202629016 (1401052026YG0014626) |
山西工商学院南校区扩建工程二期工程 | 山西工商学院 | 潇河产业园区东至真武路西侧绿化带、南至北格北街、西至山西工商学院、北至学院北街 |
扫一扫手机打开当前页