| 2026年4月27日至2026年5月12日行政审批局建设工程规划许可证办理统计表 | |||||||
| 序号 | 电子监管号 | 序号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | / | 140105202039322 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目1#综合楼 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年4月29日 | 规划许可变更 |
| 2 | / | 140105202039323 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目2#综合楼 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年4月29日 | 规划许可变更 |
| 3 | / | 140105202039328 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目5#车间 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年4月29日 | 规划许可变更 |
| 4 | / | 140105202039329 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目地下车库 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年4月29日 | 规划许可变更 |
| 5 | 1401052026GG0019610 | 140105202639056 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目1#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 6 | 1401052026GG0019610 | 140105202639057 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目2#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 7 | 1401052026GG0019610 | 140105202639058 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目9#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 8 | 1401052026GG0019610 | 140105202639059 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目10#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 9 | 1401052026GG0019610 | 140105202639060 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目11#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 10 | 1401052026GG0019610 | 140105202639061 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目17#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 11 | 1401052026GG0019610 | 140105202639062 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目18#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 12 | 1401052026GG0019610 | 140105202639063 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目19#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 13 | 1401052026GG0019610 | 140105202639064 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目20#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 14 | 1401052026GG0019610 | 140105202639065 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目21#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 15 | 1401052026GG0019610 | 140105202639066 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目22#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 16 | 1401052026GG0019610 | 140105202639067 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目23#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年4月30日 | |
| 17 | 1401052026GG0020645 | 140105202639050 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目3#车间北楼 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年5月6日 | 规划许可变更 |
| 18 | 1401052026GG0020645 | 140105202639051 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目3#车间南楼 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年5月6日 | 规划许可变更 |
| 19 | 1401052026GG0020645 | 140105202639052 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目4#车间北楼 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年5月6日 | 规划许可变更 |
| 20 | 1401052026GG0020645 | 140105202639053 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目4#车间南楼 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年5月6日 | 规划许可变更 |
| 21 | 1401052026GG0020645 | 140105202639054 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目防空地下室 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年5月6日 | |
| 22 | 1401052026GG0020645 | 140105202639055 | 年产1万吨保健功能食品加工建设项目1#车间扩建 | 山西云木生物科技有限公司 | 唐槐园区,东至国有空地,南至化章街,西至太原市方融液压机械有限公司,北至太原新凯纺织印染有限公司 | 2026年5月6日 | |
| 23 | 1401052026GG0019610 | 140105202639068 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目3#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 24 | 1401052026GG0019610 | 140105202639069 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目4#配套综合楼 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 25 | 1401052026GG0019610 | 140105202639070 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目5#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 26 | 1401052026GG0019610 | 140105202639071 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目6#配套综合楼 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 27 | 1401052026GG0019610 | 140105202639072 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目7#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 28 | 1401052026GG0019610 | 140105202639073 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目8#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 29 | 1401052026GG0019610 | 140105202639074 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目12#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 30 | 1401052026GG0019610 | 140105202639075 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目13#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 31 | 1401052026GG0019610 | 140105202639076 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目14#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 32 | 1401052026GG0019610 | 140105202639077 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目15#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 33 | 1401052026GG0019610 | 140105202639078 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目16#戊类厂房 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |
| 34 | 1401052026GG0019610 | 140105202639079 | 易通天下·阳光 U 谷智造企业港项目地库 | 山西三一北方机械有限公司 | 唐槐园区,东至富民路,南至康寿街,西至大昌路,北至龙盛街 | 2026年5月12日 | |


您所在的位置:
