| 2024年2月至5月建设用地规划许可证办理统计表 | ||||||
| 序号 | 电子监管号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 用地单位 | 建设位置 | 发证日期 |
| 1 | 1401052024YG0012455 | 140105202429010 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目 | 山西太重工程起重机有限公司 | 潇河园区,东至代王路,南至国有空地,西至国有空地,北至国有空地、王答村集体土地、董家营村集体土地 | 2024年3月6日 |
| 2 | 1401052024YG0013412 | 140105202429011 | 国际智能制造输配电设备生产项目 | 山西国电电力设备集团有限公司 | 唐槐园区,武洛街与唐华路交叉口西南角 | 2024年3月12日 |
| 3 | 1401052024YG0019415 | 140105202429018 | 晶科年产56GW垂直一体化大基地一二期配套项目(6) | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路(国有)、西北格村集体土地、国有土地、北格村集体土地,南、西、北至山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 2024年5月13日 |
| 4 | 1401052024YG0020436 | 140105202429019 | 晶科年产56GW垂直一体化大基地一二期配套项目(7) | 山西汾飞潇河园区发展有限公司 | 潇河园区,东至规划北格西路(国有),南至国有土地,西至山西汾飞潇河园区发展有限公司,北至北格村集体土地 | 2024年5月13日 |
| 5 | 1401052024YG0021412 | 140105202429020 | 万吨级钠离子电池正负极材料生产厂房及配套设施建设项目 | 山西华钠科技项目管理有限公司 | 潇河园区,东至山西转型综改示范区建设投资开发有限公司,南至国有土地,西至规划真武东路,北至太原东方雨虹建筑材料有限公司 | 2024年5月13日 |


您所在的位置:
