| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 (负责人) |
住所 | 投诉内容摘要 | 年受理投诉量 | 调解成功率 |
| 1 | 山西合力诚通迅技术有限公司 | 91149900MA7XHJ3625 | 朱迪 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园坞城南路182号山西创新中心3号楼C140 | 消费者于2025年5月23日通过淘宝APP在综改区唐槐园区坞城南路182号“山西创新中心”3号楼C140“山西合力诚通迅技术有限公司”花费了2081.65元购买一台平板电脑,消费者表示2025年5月26日收到货后通过快递当面验货,发现无法激活平板电脑无法使用,之后退回,联系淘宝客服和商家不予处理退款,至今未收到新的平板电脑,要求核实情况协调退款。消费者于2025年6月6日通过12345平台进行投诉,依据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》第十六条的规定,我局直属唐槐产业园区分局工作人员组织商家和消费者进行了调解,于6月11日联系消费者,双方已协商处理,并退款成功,消费者自愿撤回投诉。 | 1 | 100.00% |
| 2 | 山西创联教育科技有限公司 | 91140105MA0L5W4F92 | 田国强 | 山西转型综合改革示范区学府产业园创业街27号时代广场科宇信息产业大厦2110室 | 消费者于2022年向该商家支付6800元报名法学专业函授专升本服务,双方约定该企业每年为消费者交学费并辅助学习。第三学年时发现未交学费并且消费者已被学校停课休学,联系商家不予答复,消费者不认可,随后通过12345平台进行了投诉。依据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》第十六条的规定,我局直属学府产业园区分局工作人员进行了调解,双方达成一致,商家为消费者进行了退费。 | 28 | 78.00% |
| 3 | 山西嘉世达机器人技术有限公司 | 9114010005195703XX | 牛立群 | 山西转型综合改革示范区学府产业园高新街17号环能科技大厦17层整层 | 消费者2025年4月花费2093元通过抖音平台向该商家购买了擦玻璃设备,2025年1月发现设备故障无法使用,联系商家后商家承诺为消费者更换新设备,后续一直未履行,消费者通过12345平台进行投诉。依据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》第十六条的规定,我局直属学府产业园区分局工作人员进行了调解,双方达成一致和解,商家已为消费者退货退款。 | 11 | 81.00% |
| 4 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园爱行共享科技服务部 | 92140107MA0M56U95F | 孟强 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园经园路红沟中街168号优山美地小区b2号一层102号 | 消费者于2025年5月22日22点13分通过微信小程序在综改区经园路红沟东街168号优山美地小区B2号1层102号“爱行共享科技服务部”租赁了3个充电宝,缴纳押金共297元(有支付凭证,每个充电宝押金99元),承诺租用后归还充电宝可退还押金,市民当天使用完归还后一直未退费,2025年5月30日消费者通过12345平台进行投诉,诉求相关部门核实情况协调退费。依据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》规定,我局直属阳曲产业园区分局工作人员进行了调解,2025年6月3日商家已为消费者退还剩余费用,双方已和解。 | 1 | 100% |
| 5 | 山西欧佳科技有限公司 | 91149900MA7Y3Y3P3N | 吴甍 | 山西转型综合改革示范区科技创新城化章北街1号山西数据流量生态园4号楼4层4405-126 | 消费者2025年6月11日在12345平台反馈,称2025年5月16日在山西转型综合改革示范区科技创新城化章北街1号山西数据流量生态园4号楼4层4405-126号“山西欧佳科技有限公司”花费3400元(有支付凭证)购买OPPOfindX8手机,商家承诺七天无理由退款,5月20日退货时商家不予退款,商品已经邮寄给商家,联系客服至今未处理,现希望部门核实协调退款。我局收到投诉后,依据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》第十六条的规定,我局直属潇河产业园区分局工作人员组织商家和消费者进行了调解,商家表示已为消费者进行退款,双方协商达成一致。 | 27 | 71% |


您所在的位置:
